目錄:
食品廣告通常可使用之例句
- 幫助牙齒骨骼正常發育
- 幫助消化
- 幫助維持消化道機能
- 改變細菌叢生態
- 使排便順暢
- 調整體質
- 調節生理機能
- 滋補強身
- 增強體力
- 精神旺盛
- 養顏美容
- 幫助入睡
- 營養補給
- 健康維持
- 青春美麗
- 產前產後或病後之補養
- 促進新陳代謝
- 清涼解渴
- 生津止渴
- 促進食慾
- 開胃
- 退火
- 降火氣
- 使口氣芬芳
- 進唾液分泌
- 潤喉
- 生津解渴
食品廣告營養素功效例句
營養素或特定成分 | 得敘述之生理功能詞句或類似詞句 |
---|---|
維生素 A 或 β-胡蘿蔔素 | 一、 有助於維持在暗處的視覺。 二、 增進皮膚與黏膜的健康。 三、 幫助牙齒和骨骼的發育與生長。 |
維生素 D | 一、 增進鈣吸收。 二、 幫助骨骼與牙齒的生長發育。 三、 促進釋放骨鈣,以維持血鈣平衡。 四、 有助於維持神經、肌肉的正常生理。 |
維生素 E | 一、 減少不飽和脂肪酸的氧化。 二、 有助於維持細胞膜的完整性。 三、 具抗氧化作用。 四、 增進皮膚與血球的健康。 五、 有助於減少自由基的產生。 |
維生素 K | 一、 有助血液正常的凝固功能。 二、 促進骨質的鈣化。 三、 活化肝臟與血液中的凝血蛋白質。 |
維生素 C | 一、 促進膠原蛋白的形成,有助於傷口癒合。 二、 有助於維持細胞排列的緊密性。 三、 增進體內結締組織、骨骼及牙齒的生長。 四、 促進鐵的吸收。 五、 具抗氧化作用。 六、 有助於維持牙齦與皮膚的正常功能。 |
維生素 B1 | 一、 有助於維持能量正常代謝。 二、 幫助維持皮膚、心臟及神經系統的正常功能。 三、 有助於維持正常的食慾。 |
維生素 B2 | 一、 有助於維持能量正常代謝。 二、 有助於維持皮膚的健康。 |
菸鹼素 | 一、 有助於維持能量正常代謝。 二、 增進皮膚、神經系統、黏膜及消化系統的健康。 |
維生素 B6 | 一、 有助於維持胺基酸正常代謝。 二、 有助於紅血球中紫質的形成。 三、 幫助色胺酸轉變成菸鹼素。 四、 有助於紅血球維持正常型態。 五、 增進神經系統的健康。 |
葉酸 | 一、 有助於紅血球的形成。 二、 有助於核酸與核蛋白的形成。 三、 有助胎兒的正常發育與生長。 |
維生素 B12 | 一、 有助於紅血球的形成。 二、 增進神經系統的健康。 |
生物素 | 一、 有助於維持能量與胺基酸的正常代謝。 二、 有助於脂肪與肝醣的合成。 三、 有助於嘌呤的合成。 四、 增進皮膚和黏膜的健康。 |
泛酸 | 一、 有助於維持能量正常代謝。 二、 增進皮膚和黏膜的健康。 三、 有助於體脂肪、膽固醇的合成及胺基酸的代謝。 |
鈣 | 一、 有助於維持骨骼與牙齒的正常發育及健康。 二、 幫助血液正常的凝固功能。 三、 有助於肌肉與心臟的正常收縮及神經的感應性。 四、 活化凝血酶元轉變為凝血酶,幫助血液凝固。 五、 調控細胞的通透性。 |
鐵 | 一、 有助於正常紅血球的形成。 二、 構成血紅素與肌紅素的重要成分。 三、 有助於氧氣的輸送與利用。 |
碘 | 一、 合成甲狀腺激素的主要成分。 二、 有助於維持正常生長、發育、神經肌肉的功能。 三、 調節細胞的氧化作用。 四、 有助於維持甲狀腺激素的正常分泌。 五、 有助於維持正常基礎代謝。 |
鎂 | 一、 有助於骨骼與牙齒的正常發育。 二、 有助於維持醣類的正常代謝。 三、 有助於心臟、肌肉及神經的正常功能。 四、 有助於身體正常代謝。 |
鋅 | 一、 為胰島素及多種酵素的成分。 二、 有助於維持能量、醣類、蛋白質與核酸的正常代謝。 三、 增進皮膚健康。 四、 有助於維持正常味覺與食慾。 五、 有助於維持生長發育與生殖機能。 六、 有助於皮膚組織蛋白質的合成。 |
鉻 | 有助於維持醣類正常代謝。 |
蛋白質 | 一、 人體細胞、組織、器官的主要構成物質 二、 幫助生長發育。 三、 有助於組織的修復。 四、 為肌肉合成的來源之一。 五、 可用於肌肉生長。 |
膳食纖維 | 一、 可促進腸道蠕動。 二、 增加飽足感。 三、 使糞便比較柔軟而易於排出。 四、 膳食中有適量的膳食纖維時,可增加糞便量。 |
內容根據
- 法規名稱: 食品及相關產品標示宣傳廣告涉及不實誇張易生誤解或醫療效能認定準則
- 修正日期: 民國 110 年 05 月 24 日
站長備註
- 食品廣告請善用以上詞句,且建議「完全相同」。不隨意更改字詞順序、中間置入、刪除內容。
- 營養素及特定成分,需要緊鄰「生理功能例句」。不能隨意置於「產品名稱」或「其他原料」前後。
若不清楚法規的行銷人員及業者,千萬不要自創食品的廣告文案寫法,以免違反食安法,可處4萬到400萬罰鍰,甚至可能產生刑責。