食品中的營養素除了訂有每日建議攝取量,需要以此數據標示營養標示外,還訂有食品法規之含量標準。
一旦超過即屬於「藥物」,販售相關產品即可能違反「藥事法」
食品添加物有一個類別稱為「營養添加劑」,法規有詳細標註每一項成分的使用範圍、限量、與規格。
以維他命C為例,營養添加劑種類可為:抗壞血酸、抗壞血酸鎂、抗壞血酸鈣、L-抗壞血酸棕櫚酸酯等。此表以「抗壞血酸」為例:
營養素 | 維生素C |
每日建議量(>4歲) | 100毫克 |
每日建議量(1-3歲) | 40毫克 |
每日建議量(孕乳婦) | 110毫克 |
營養添加劑範例 | 抗壞血酸(維生素C ) |
膠囊狀、錠狀上限 | 1000mg |
一般食品上限 | 150mg |
嬰兒(輔助)食品上限 | 60mg |
其中「膠囊錠狀食品」因為使用的營養素含量較高,因此需要特別注意超出食品的含量標準,避免涉及「藥事法」
因為營養添加劑的使用範圍、種類、規格眾多。以下僅”簡略”表示每一項營養素的食品法規上限。
營養素 | 每日建議量 | 膠囊錠狀食品每日上限 |
---|---|---|
維生素A | 700微克R.E. | 10000I.U. (3000微克R.E.) |
維生素B1 | 1.4毫克 | 50毫克 |
維生素B2 | 1.6毫克 | 100毫克 |
維生素B6 | 1.6毫克 | 80毫克 |
維生素B12 | 2.4微克 | 1000微克 |
維生素C | 100毫克 | 1000毫克 |
維生素D | 10微克 | 800I.U. (20微克) |
維生素E | 13毫克α-TE | 400I.U. (268毫克α-TE) |
維生素K | 120微克 | 500 微克 |
菸鹼素 | 18毫克N.E. | 100毫克N.E. |
葉酸 | 400微克 | 800微克 |
泛酸 | 5毫克 | 500毫克 |
生物素 | 30微克 | 無 |
膽素 | 500毫克 | 無 |
鈣 | 1200毫克 | 1800毫克 |
磷 | 1000毫克 | 1200毫克 |
鐵 | 15毫克 | 45毫克 |
碘 | 140微克 | 195微克 |
鎂 | 390毫克 | 600毫克 |
鋅 | 15毫克 | 30毫克 |
氟 | 3毫克 | 3毫克 |
硒 | 55微克 | 200微克 |
以上表格為簡略表示、僅供參考,各產品因為使用方式、成分不同,仍需要個別評估。
參考資料:
- 食品安全衛生管理法(食安法)第22條
- 包裝食品營養標示應遵行事項
- 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準
- 藥事法第27、39、82、83條